Page 87 - dtk 300 web
P. 87
Patent Şampiyonu Firmalar
TOP 20
2020 YILI İTİBARİYLE YAYINLANAN 2020 YILI PATENT SAHİBİ 2019 YILI 2019 YILI İTİBARİYLE TESCİL
PATENT BAŞVURU SAYISI SIRALAMA SIRALAMA EDİLEN PATENT SAYISI
3332 1 ARÇELİK 1 1557
2175 2 TURKCELL 3 575
2095 3 VESTEL 2 462
1068 4 FORD OTOSAN 4 395
581 5 TÜRK TELEKOM 5 35
524 6 TOFAŞ 6 143
518 7 BSH TÜRKİYE 7 203
437 8 NETAŞ 9 148
423 9 ASELSAN 8 231
385 10 TIRSAN TREYLER 10 153
340 11 OYAK RENAULT 11 17
330 12 VODAFONE TÜRKİYE 12 52
305 13 ANADOLU ISUZU 17 90
245 14 ECZACIBAŞI 13 79
281 15 OTOKAR 14 120
236 16 SANOVEL İLAÇ 16 120
226 17 MAHMUT BİLGİÇ - NEUTEC İLAÇ 15 78
200 18 DURMAZLAR MAKİNA 18 73
195 19 TÜRK TRAKTÖR 20 70
195 19 TURAŞ GAZ ARMATÜRLERİ 19 48
193 20 BOSCH TÜRKİYE 21 95
Turaş olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yayınlanan, Ar-Ge Merkezi 2020 Yılı
Performans Endeksi Analizi Raporu'nda,
Patent Şampiyonu Firmaları arasında yer almaktan
gurur duyuyoruz!

